Nedenfor finder du en oversigt over klubbens lånepagajer med angivelse af fabrikat, længde, pagajnummer og bladstørrelse.
Du kan også downloade pagajoversigten i Excel-format...
Knysna Pagaj | Knysna Pagaj | Knysna Pagaj | Knysna Pagaj | Knysna Pagaj | Knysna Pagaj | Neumann Pagaj |
195 cm | 200 cm | 205 cm | 210 cm | 215 cm | 218 cm | 213 - 219 cm |
120 - XXS | 111 - XXS | 100 - XS | 153 - S | 204 - M | 301 - L | 401 - XL |
121 - XXS | 112 - XXS | 101 - XS | 154 - S | 205 - M | 303 - L | 402 - XL |
122 - XXS | 113 - XXS | 102 - XS | 155 - S | 208 - M | 304 - L | 403 - XL |
123 - XXS | 114 - XXS | 104 - XS | 156 - S | 210 - M | 305 - L | 404 - XL |
124 - XXS | 108 - XS | 151 - XS | 110 - S | 211 - M | 405 - XL | |
109 - XS | 152 - XS | 200 - S | 212 - M | 407 - XL | ||
115 - XS | 105 - S | 201 - S | 213 - M | |||
116 - XS | 106 - S | 202 - S | 216 - M | |||
117 - XS | 107 - S |
Pagajblad størrelse |
||
Ny Knysna farve / kode: | ||
XX-small | Junior | Orange |
X-small | Lille dame/junior | Gul / 275 |
Small | Dame/Junior | Sølv / 295 |
Medium | Let Herre | Guld / 307 |
Large | Herre large | |
X-large | Herre x-large |